top of page
PREISE
Vertrauen uns Transparenz ist uns wichtig, daher gehen wir offen mit unserer Preispolitik um.
Information für Gewerbekunden:
Unsere Preisliste ist auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Preisliste kann als Richtwert genommen werden.
Reguläre Verrechnungssätze
Leistung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Angebotserstellung (wird bei Auftragserteilung verrechnet/erlassen) | 60€ | 71,40€ |
Gerätepauschale (ab) | 20€ | 23,80€ |
Grünabfall (je Kubikmeter) | 50€ | 59,50€ |
An- und Abfahrt | 30€ | 35,70€ |
Arbeitslohn (Stunde) | 60€ | 71,40€ |
Hauspflege und Gartenservice
Leistung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Dachrinnenreinigung (lfm.) | 4€ | 4,76€ |
Gehwegreinigung (lfm.) | 4€ | 4,76€ |
Fensterreinigung (m2) | 2€ | 2,38€ |
Fassadenreinigung (m2) | 15€ | 17,85€ |
Steinreinigung (m2) | 7,50€ | 8,93€ |
Terrassenreinigung (m2) | 5€ | 5,95€ |
Gartenpflege
Leistung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Rasenschnitt ab 1.500 m² | 0,60€ | 0,71€ |
Rasenschnitt 150–1.500 m² | 0,80€ | 0,95€ |
Rasenschnitt bis 150 m² | 1€ | 1,19€ |
Obstbaumschnitt (Std.) | 60€ | 71,40€ |
Formschnitt Hecke pro Seite (lfm.) | 3€ | 3,57€ |
Rückschnitt Hecke pro Seite (lfm.) | 5€ | 5,95€ |
Düngen (m²) | 1,50€ | 1,79€ |
Nachsaat von Rasen (m²) | 2,50€ | 2,98€ |
Vertikutieren (m²) | 4€ | 4,76€ |
Weiteres
Leistung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Hol- und Bringdienste | ** | ** |
Urban Garden Service | ** | ** |
Baumfällung | ** | ** |
Urlaubsbetreuung | ** | ** |
Sturmschadenbeseitigung (Std.) | 70€ | 83,30€ |
* - Preise ab
** - Aufgrund einem großen Maß an individuellen Faktoren, erstellen wir Ihnen hier ein Angebot, welches auf Sie speziell zugeschnitten wird.
Anschrift
Christopher Stibenz
Lupsteiner Weg 24A
14165 Berlin
Bürozeiten
Mo.–Fr.: 9.00–17.00 Uhr
und nach Termin
bottom of page